特级初榨橄榄油
特级初榨橄榄油
描述: | 特级初榨橄榄油是通过机械压榨来自干净、有益健康的橄榄树果实(olea europaea)的天然油而获得的食用油,产生的油具有淡淡至中等的风味强度。 不得使用溶剂提取的油或通过机械压榨以外的任何方式获得的油。 | ||
起源: | 西班牙、土耳其、摩洛哥、意大利、突尼斯和阿根廷 – 供应商为每批货物提供原产地证书。 | ||
纯度: | 不含残留物(B 精炼)或再酯化油。 必须符合所有食品法典标准。 | ||
分析证书: | 每批货物均附有证书。 | ||
程序——视觉和感官 | |||
外观、风味和颜色: | 这种橄榄油呈透明、浅绿色至绿色的自由流动油状液体,具有植物油的典型粘度。 不得有沉积物和异物。 | ||
国际奥委会规格 | 美国农业部规范 | 我们的规格 | |
重量: | 7.61 磅/加仑 | ||
缺陷中位数 (Md) = 0 | 我=0 | 与国际奥委会相同 | |
果味中位数 (Mf) | 我 > 0 | 与国际奥委会相同 | |
脂肪酸乙酯 (FAEE): | FAEE < 40 mg/kg(2013-2014 作物年份) FAEE < 35mg/kg(2014-2015 作物年份) FAEE < 30 mg/kg(2015 作物年度后) | ≤30毫克/公斤 | |
过氧化物值: | ≤ 20 毫克/千克 AOCS Cd8-53 | 与国际奥委会相同 | ≤ 10 毫克/千克 AOCS Cd8-53 |
碘值: | 75 – 94 AOCS Cd1-25 | ||
折射率:(25°C) | 1,4660 – 1,4890 AOCS Cc7-75 | ||
游离酸:(% m/m,以油酸表示) | < 0.8 | 与国际奥委会相同 | ≤ 0.60 (% m/m 以油酸表示) AOCS Ca5-40 AOCS Cd8-53 |
吸收率:(270 nm 紫外线) | ≤ 0.22 | 与国际奥委会相同 | ≤ 0.25 |
K232 | ≤ 2.50 | ≤ 2.50ª(见脚注) | ≤ 1.80 加载时 |
DK | ≤ 0.01 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
水分和挥发物:(% m/m) | ≤ 0.2 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
不溶性杂质: | ≤ 0.1 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
痕量金属:( 毫克/千克) | |||
铁 | ≤ 3.0 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
铜 | ≤ 0.1 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
重金属铅 (Pb) 砷 (As) | 最大允许含量为0.1 mg/kg | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
蜡含量:(毫克/千克) | ≤ 150 | ≤ 250 | 与国际奥委会相同 |
皂化: | 184 – 196 AOCS Cd3-25 | ||
不皂化物:g/kg | ≤ 15 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
卤化溶剂: | 每种卤代溶剂的最大含量 0.1 mg/kg 所有卤代溶剂的最大含量 0.2 mg/kg | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
农药残留: | 本标准涵盖的产品应符合食品法典委员会为这些商品制定的最大残留限量。 | 与国际奥委会相同 | 参见 FDA 农药参数附录 |
去甲基甾醇成分:(占甾醇总量的%) | |||
胆固醇 | ≤ 0.5 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
油菜甾醇 | ≤ 0.1 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
菜油甾醇 | ≤ 4.0 | ≤ 4.5ᵇ (见脚注) | 与国际奥委会相同 |
Delta – Δ 7 豆甾烯醇 | ≤ 0.5 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
豆甾醇 | 低于菜油甾醇 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
表观β-谷甾醇:β-谷甾醇+ δ-5-燕麦甾醇+ δ-5-23-豆甾二烯醇+克莱甾醇+谷甾醇+ δ5-24-豆甾二烯醇 | ≥ 93.0 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
总甾醇(毫克/千克) | ≥ 1000 | 与国际奥委会相同 | |
SUM 红二醇+石蜡醇% | ≤ 4.5 | 与国际奥委会相同 | |
脂肪酸成分:(% m/m 甲酯)适用于所有等级 | |||
肉豆蔻酸 | C14:0 ≤ 0.03 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
棕榈酸 | C16:0 7.50 – 20.00 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
棕榈油酸 | C16:1 0.30 – 3.50 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
十七烷酸 | C17:0≤0.30 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
十七碳烯酸 | C17:1≤0.30 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
硬脂酸 | C18:0 0.50 – 5.00 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
油酸 | C18:1 55.00 – 83.00 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
亚油酸 | C18:2 3.50 – 21.00 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
亚麻酸 | C18:3≤1.00 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
花生酸 | C20:0≤0.60 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
二十碳烯酸(二十烷酸) | C20:1≤0.40 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
山萮酸 | C22:0≤0.20 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
木蜡酸 | C24:0≤0.20 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
反式脂肪酸含量 % C18:1T ͨ (见脚注) | ≤ 0.05 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
反式脂肪酸含量% C18:2 +C18:3 | ≤ 0.05 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
ECN 42 三酰甘油含量实际与理论之间的最大差异 | ≤ 0.2 | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
2-甘油单棕榈酸酯(2P)C16:0≤14%C16:0>14% | 2P≤0.9%2P≤1.0% | 与国际奥委会相同 | 与国际奥委会相同 |
豆豆二烯 (mg/kg) | ≤ 0.05 | ≤ 0.15 | 与国际奥委会相同 |
烟点: | 320°F – 380°F | ||
闪点: | 437°F | ||
着火点: | >650°F | ||
比重: | 25°F 时为 .909 至 .915 | ||
巩固点: | 30°F – 50°F | ||
贮存: | 保存于阴凉干燥处,避免直接接触光线 | ||
保质期: | 自 COA 上的灌装日期/儒略日期起最长 12 个月(液袋和罐车)、24 个月(桶和手提袋) | ||
标记: | 根据买家的建议规格:
|
||
包装: | 桶、手提袋 (IBC)、集装箱液袋和罐车 | ||
文件: |
|
||
成分规格: | 所有特级初榨橄榄油的交付均应符合经修订的《联邦食品、药品和化妆品法案》及其下颁布的法规的要求,以及适用的联邦、州和地方法律和条例(生效日期为装运日期)与其基本相似。 此外,产品还应符合上述规格。 |
ª 零售国的商业合作伙伴可能需要合规。
ᵇ 菜油甾醇值在 4.0 和 4.5 之间需要进一步测试。
ͨ 具有 18 个碳原子的脂肪酸 © 和一种反式异构体 (T)。
橄榄果渣油
初榨橄榄油
精炼橄榄油